Home
Sanding Box
Drill & Tap Guide
Flight Trimming Chart
RC Frequency Chart
Servo Comparison
Teach RC Flying
Learning to Fly RC
Glow Plugs
Transmitter Glove

Tips, Techniques & Info

R/C Aircraft Frequency Chart
72 MHz   50MHz
Channel # Frequency MHz   Channel # Frequency MHz   Channel # Frequency MHz
11 72.010   36 72.510   00 50.800
12 72.030   37 72.530   01 50.820
13 72.050   38 72.550   02 50.840
14 72.070   39 72.570   03 50.860
15 72.090   40 72.590   04 50.880
16 72.110   41 72.610   05 50.900
17 72.130   42 72.630   06 50.920
18 72.150   43 72.650   07 50.940
19 72.170   44 72.670   08 50.960
20 72.190   45 72.690   09 50.980
21 72.210   46 72.710    
22 72.230   47 72.730   Low Frequency 53 MHz
23 72.250   48 72.750   Channel # Frequency MHz
24 72.270   49 72.770   A1 53.100
25 72.290   50 72.790   A2 53.200
26 72.310   51 72.810   A3 53.300
27 72.330   52 72.830   A4 53.400
28 72.350   53 72.850   A5 53.500
29 72.370   54 72.870      
30 72.390   55 72.890      
31 72.410   56 72.910   High Frequency 53 MHz
32 72.430   57 72.930   Channel # Frequency MHz
33 72.450   58 72.950   A6 53.600
34 72.470   59 72.970   A7 53.700
35 72.490   60 72.990   A8 53.800
       
  72 MHz requires no license
  50 and 53 MHz are only available to the appropriate class Amateur Radio License Holders